שערי מט״ח למטיילים
שערי מטבע לטיול אחרי צבא מול שקל ודולר
טבלה מהירה לתכנון ראשוני: כמה מקבלים בערך על שקל, כמה מקבלים בערך על דולר, וכמה שווה יחידת מטבע מקומית בשקלים. זה לא שער בנקאי סופי, אבל זה נותן סדר בראש לפני תקציב, משיכה או המרה.
עדכון שערים
עודכן לאחרונה: 19.06.2026, 00:02
שער דולר משוער מול שקל
2.942 ₪
מוצג כדי להשוות בין מטבע מקומי לדולר. בפועל השער משתנה לפי כרטיס, בנק, כספומט או צ׳יינג׳.
טבלת המרה
כל המטבעות לפי מדינה
לחצו על מדינה מהבאנר העליון כדי להגיע ישר לשורה שלה. בטלפון אפשר לגלול את הטבלה לצדדים.
דרום אמריקה
| מדינה | מטבע | ₪1 נותן בערך | 1 מטבע בשקלים | דולר אחד נותן בערך | 1 מטבע בדולר | הערה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פרו | סול פרואניPEN | 1.157 PEN | 0.865 ₪ | 3.403 PEN | 0.294 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| בוליביה | בוליביאנוBOB | 2.357 BOB | 0.424 ₪ | 6.935 BOB | 0.144 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| ארגנטינה | פסו ארגנטינאיARS | 492.76 ARS | 0.002 ₪ | 1,450 ARS | 0.001 $ | בארגנטינה ייתכנו פערים בין שער רשמי, מזומן וכרטיס. |
| צ׳ילה | פסו צ׳יליאניCLP | 302.5 CLP | 0.003 ₪ | 889.87 CLP | 0.001 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| ברזיל | ריאל ברזילאיBRL | 1.75 BRL | 0.571 ₪ | 5.149 BRL | 0.194 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| קולומביה | פסו קולומביאניCOP | 1,176 COP | 0.001 ₪ | 3,460 COP | 0.00 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
המזרח
| מדינה | מטבע | ₪1 נותן בערך | 1 מטבע בשקלים | דולר אחד נותן בערך | 1 מטבע בדולר | הערה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תאילנד | באט תאילנדיTHB | 11.14 THB | 0.09 ₪ | 32.78 THB | 0.031 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| וייטנאם | דונג וייטנאמיVND | 8,955 VND | 0.00 ₪ | 26,343 VND | 0.00 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| הודו | רופי הודיINR | 32.1 INR | 0.031 ₪ | 94.44 INR | 0.011 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| נפאל | רופי נפאליNPR | 51.35 NPR | 0.019 ₪ | 151.07 NPR | 0.007 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| סרי לנקה | רופי סרי לנקיLKR | 111.02 LKR | 0.009 ₪ | 326.59 LKR | 0.003 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| פיליפינים | פסו פיליפיניPHP | 20.62 PHP | 0.048 ₪ | 60.66 PHP | 0.016 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
מרכז אמריקה
| מדינה | מטבע | ₪1 נותן בערך | 1 מטבע בשקלים | דולר אחד נותן בערך | 1 מטבע בדולר | הערה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מקסיקו | פסו מקסיקניMXN | 5.902 MXN | 0.169 ₪ | 17.36 MXN | 0.058 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| גואטמלה | קצאל גואטמליGTQ | 2.595 GTQ | 0.385 ₪ | 7.634 GTQ | 0.131 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| קוסטה ריקה | קולון קוסטה ריקניCRC | 154.76 CRC | 0.006 ₪ | 455.27 CRC | 0.002 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
| פנמה | בלבואה פנמיתPAB | 0.34 PAB | 2.942 ₪ | 1 PAB | 1.00 $ | בפנמה דולר אמריקאי נפוץ מאוד לצד בלבואה. |
| ניקרגואה | קורדובה ניקרגואיתNIO | 12.54 NIO | 0.08 ₪ | 36.88 NIO | 0.027 $ | שער משוער לתכנון, לא כולל עמלות. |
חשוב לדעת לפני שממירים כסף
שערים באתרי מט״ח הם נקודת פתיחה. בצ׳יינג׳, בכספומט ובכרטיס אשראי יכול להיות שער אחר ועמלות נוספות.
במדינות מסוימות, במיוחד בארגנטינה, יכולים להיות פערים בין שער רשמי, תשלום בכרטיס ושערי מזומן מקומיים.
לפני משיכה גדולה או המרה גדולה, בדקו את התנאים מול הבנק, חברת האשראי או מקום ההמרה בפועל.